taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
11
256
114
64
0
264
0h 52m 45s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.4671 | פ68.94675 | 60 | 192.150.253.122:8098 | 1,859,381 | פ 334,689 | פ 1,149,806 | Root 22.55%Alpha 77.45% | τ 314.31 | ||||||
2 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0.2633 | פ38.87112 | 92 | 0.0.0.0 | 1,251,955 | פ 225,352 | פ 502,731 | Root 30.95%Alpha 69.05% | τ 242.33 | ||||||
3 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0.1202 | פ17.74515 | 88 | 0.0.0.0 | 1,145,500 | פ 206,190 | פ 147,360 | Root 58.32%Alpha 41.68% | τ 207.43 | ||||||
4 | 0.7826 | 0 | 0 | 0 | 0.0821 | פ12.11763 | 84 | 149.36.1.97:8091 | 804,535 | פ 144,816 | פ 115,663 | Root 55.60%Alpha 44.40% | τ 135.08 | ||||||
5 | 0.9932 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | פ3.86433 | 85 | 45.76.21.59:8091 | 160,612 | פ 28,910 | פ 47,636 | Root 37.77%Alpha 62.23% | τ 29.33 | ||||||
6 | פ 52,564.12 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | פ2.18431 | 83 | 0.0.0.0 | 52,827 | פ 9,509 | פ 43,055 | Root 18.09%Alpha 81.91% | τ 8.01 | |||||
7 | פ 33,131.88 | 0.8105 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | פ1.22155 | 304 | 0.0.0.0 | 3,468 | פ 624 | פ 32,508 | Root 1.88%Alpha 98.12% | τ 0.54 | |||||
8 | פ 31,494.31 | 0.8105 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | פ1.14747 | 304 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 31,494 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.07 | |||||
9 | פ 26,112.19 | 0.6392 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | פ0.82854 | 19 | 54.155.200.224:8093 | 0 | פ 0 | פ 26,112 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.05 | |||||
10 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | פ0.41694 | 47 | 0.0.0.0 | 54,016 | פ 9,723 | פ 506 | Root 95.05%Alpha 4.95% | τ 7.92 | ||||||
11 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | פ0.25704 | 93 | 0.0.0.0 | 8,258 | פ 1,486 | פ 3,325 | Root 30.89%Alpha 69.11% | τ 1.6 | ||||||
12 | פ 658.04 | 0 | 0 | 0.63922 | 0.65339 | 0 | פ96.44237 | 4996348 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 658 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 4.16 | |||||
13 | פ 81.69 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.00351 | 0 | פ0.51879 | 55314 | 84.50.156.15:16545 | 0 | פ 0 | פ 82 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.03 | |||||
14 | פ 80.27 | 0 | 0 | 0.00439 | 0.00461 | 0 | פ0.68082 | 39309 | 84.50.156.15:16011 | 0 | פ 0 | פ 80 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
15 | פ 80.01 | 0 | 0 | 0.00169 | 0.00151 | 0 | פ0.22504 | 41734 | 84.50.156.15:16034 | 0 | פ 0 | פ 80 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
16 | פ 78.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 51022 | 84.50.156.15:16407 | 0 | פ 0 | פ 79 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | פ 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 2522 | 79.117.54.182:35119 | 0 | פ 0 | פ 77 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | פ 76.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 57644 | 84.50.156.15:15677 | 0 | פ 0 | פ 77 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | פ 76.1 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.00319 | 0 | פ0.47293 | 45200 | 84.50.156.15:15609 | 0 | פ 0 | פ 76 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.03 | |||||
20 | פ 75.82 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.00391 | 0 | פ0.57759 | 60120 | 84.50.156.15:15707 | 0 | פ 0 | פ 76 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
21 | פ 75.63 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00192 | 0 | פ0.28568 | 2550 | 84.50.156.15:16538 | 0 | פ 0 | פ 76 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
22 | פ 74.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 37833 | 84.50.156.15:16577 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | פ 74.66 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00063 | 0 | פ0.09276 | 37863 | 84.50.156.15:16169 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
24 | פ 74.6 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.00313 | 0 | פ0.46312 | 17950 | 84.50.156.15:15753 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.03 | |||||
25 | פ 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 17926 | 84.50.156.15:16143 | 0 | פ 0 | פ 74 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$