taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
15
256
1
64
1
65
0h 12m 57s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | ص60.07908 | 263 | 0.0.0.0 | 2,517,243 | ص 453,104 | ص 958,627 | Root 32.10%Alpha 67.90% | τ 388.28 | ص0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3122 | ص193.68662 | 33 | 213.239.220.104:9000 | 823,500 | ص 148,230 | ص 948,570 | Root 13.51%Alpha 86.49% | τ 131.32 | ص0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | ص12.45668 | 74 | 136.116.243.78:8091 | 797,882 | ص 143,619 | ص 156,908 | Root 47.79%Alpha 52.21% | τ 119.46 | ص0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | ص7.2057 | 240 | 0.0.0.0 | 131,105 | ص 23,599 | ص 152,510 | Root 13.40%Alpha 86.60% | τ 19.71 | ص0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | ص6.02052 | 127 | 0.0.0.0 | 791,254 | ص 142,426 | ص 1,247 | Root 99.13%Alpha 0.87% | τ 119.36 | ص0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | ص4.66323 | 331 | 192.150.253.122:9000 | 71,670 | ص 12,901 | ص 98,015 | Root 11.63%Alpha 88.37% | τ 11.11 | ص0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | ص2.30685 | 198 | 0.0.0.0 | 165,542 | ص 29,798 | ص 25,259 | Root 54.12%Alpha 45.88% | τ 25.03 | ص0 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | ص2.28488 | 56 | 0.0.0.0 | 91,291 | ص 16,432 | ص 38,115 | Root 30.13%Alpha 69.87% | τ 13.86 | ص0 | ||||||
9 | ص 48,614.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | ص2.03604 | 200 | 0.0.0.0 | 95 | ص 17 | ص 48,598 | Root 0.04%Alpha 99.96% | τ 0.15 | ص0 | |||||
10 | ص 47,979.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | ص2.01024 | 200 | 0.0.0.0 | 5,463 | ص 983 | ص 46,997 | Root 2.05%Alpha 97.95% | τ 0.95 | ص0 | |||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | ص0.67851 | 53 | 0.0.0.0 | 24,855 | ص 4,474 | ص 11,889 | Root 27.34%Alpha 72.66% | τ 3.74 | ص0 | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | ص0.78732 | 254 | 0.0.0.0 | 23,701 | ص 4,266 | ص 11,849 | Root 26.47%Alpha 73.53% | τ 4.2 | ص0 | ||||||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | ص0.47232 | 259 | 0.0.0.0 | 17,792 | ص 3,203 | ص 8,135 | Root 28.25%Alpha 71.75% | τ 2.68 | ص0 | ||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | ص0.42567 | 72 | 0.0.0.0 | 54,121 | ص 9,742 | ص 520 | Root 94.94%Alpha 5.06% | τ 8.04 | ص0 | ||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | ص0.08798 | 261 | 0.0.0.0 | 2,312 | ص 416 | ص 1,842 | Root 18.43%Alpha 81.57% | τ 0.33 | ص0 | ||||||
16 | ص 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 10112 | 0.0.0.0 | 0 | ص 0 | ص 188 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص188.39759 | |||||
17 | ص 91.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 11778 | 0.0.0.0 | 0 | ص 0 | ص 92 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص91.94364 | |||||
18 | ص 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 2458 | 0.0.0.0 | 0 | ص 0 | ص 91 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص91.29447 | |||||
19 | ص 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 4210 | 0.0.0.0 | 0 | ص 0 | ص 91 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص90.72429 | |||||
20 | ص 83.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 31632 | 0.0.0.0 | 0 | ص 0 | ص 83 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص83.42229 | |||||
21 | ص 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 3841743 | 157.90.237.67:8091 | 0 | ص 0 | ص 30 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص0 | |||||
22 | ص 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 564752 | 91.99.179.81:8091 | 0 | ص 0 | ص 27 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص0 | |||||
23 | ص 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 3914451 | 68.183.99.76:8091 | 0 | ص 0 | ص 23 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص0 | |||||
24 | ص 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 3741858 | 85.239.48.4:9000 | 0 | ص 0 | ص 5 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص0 | |||||
25 | ص 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص0 | 695700 | 34.199.126.243:8091 | 0 | ص 0 | ص 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ص0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$