taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
10
114
1
64
0
9
0h 1m 40s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | צ52.66917 | 349 | 0.0.0.0 | 2,294,322 | צ 412,978 | צ 76,246 | Root 84.41%Alpha 15.59% | τ 889.68 | צ0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2615 | צ38.59916 | 75 | 0.0.0.0 | 22,443 | צ 4,040 | צ 356,596 | Root 1.12%Alpha 98.88% | τ 10.86 | צ0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1426 | צ21.05604 | 135 | 0.0.0.0 | 393,979 | צ 70,916 | צ 118,637 | Root 37.41%Alpha 62.59% | τ 158.3 | צ0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | צ17.3008 | 277 | 0.0.0.0 | 796,055 | צ 143,290 | צ 16,009 | Root 89.95%Alpha 10.05% | τ 311.32 | צ0 | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 112275 | 0.0.0.0 | 800,876 | צ 144,158 | צ 4,464 | Root 97.00%Alpha 3.00% | τ 0 | צ0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | צ0.43153 | 17733 | 0.0.0.0 | 765,984 | צ 137,877 | צ 10,508 | Root 92.92%Alpha 7.08% | τ 8 | צ0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | צ8.6447 | 340 | 0.0.0.0 | 131,358 | צ 23,645 | צ 55,887 | Root 29.73%Alpha 70.27% | τ 51.75 | צ0 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | צ2.68207 | 344 | 0.0.0.0 | 94,461 | צ 17,003 | צ 9,856 | Root 63.30%Alpha 36.70% | τ 33.99 | צ0 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | צ2.51392 | 104 | 0.0.0.0 | 128,409 | צ 23,114 | צ 138 | Root 99.41%Alpha 0.59% | τ 49.97 | צ0 | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | צ2.03827 | 347 | 0.0.0.0 | 2,293 | צ 413 | צ 18,400 | Root 2.19%Alpha 97.81% | τ 1.01 | צ0 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | צ1.66515 | 81 | 0.0.0.0 | 72,355 | צ 13,024 | צ 2,838 | Root 82.11%Alpha 17.89% | τ 27.35 | צ0 | ||||||
12 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 503770 | 0.0.0.0 | 56,960 | צ 10,253 | צ 97 | Root 99.06%Alpha 0.94% | τ 0 | צ0 | ||||||
13 | צ 9,746.8 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 717673 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 9,747 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
14 | צ 9,311.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | צ147.60082 | 1482203 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 9,312 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 3.76 | צ0 | |||||
15 | צ 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 523932 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 238 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
16 | צ 178.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 1431366 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 179 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
17 | צ 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 1385963 | 0.0.0.0 | 204 | צ 37 | צ 0 | Root 99.89%Alpha 0.11% | τ 0 | צ0 | |||||
18 | צ 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 712257 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 26 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
19 | צ 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 622458 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 8 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
20 | צ 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 620000 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 6 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
21 | צ 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 620081 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 6 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
22 | צ 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 620075 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 6 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
23 | צ 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 652379 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 5 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
24 | צ 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 652184 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 5 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 | |||||
25 | צ 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צ0 | 652521 | 0.0.0.0 | 0 | צ 0 | צ 5 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | צ0 |
Showing 1 to 25 of 114 entries