taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
13
256
41
64
0
14
2m 46s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5108 | න75.60093 | 93 | 202.214.223.66:9091 | 1,323,796 | න 238,283 | න 1,159,177 | Root 17.05% Alpha 82.95% | τ 261.22 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | න27.89281 | 103 | 202.214.223.66:9092 | 214,176 | න 38,552 | න 476,921 | Root 7.48% Alpha 92.52% | τ 47.57 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | න10.88049 | 38 | 167.150.153.128:9091 | 1,074,267 | න 193,368 | න 16,947 | Root 91.94% Alpha 8.06% | τ 199.55 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | න9.39342 | 106 | 136.112.105.206:8091 | 601,861 | න 108,335 | න 71,006 | Root 60.41% Alpha 39.59% | τ 113.41 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | න9.23221 | 66 | 0.0.0.0 | 936,089 | න 168,496 | න 2,523 | Root 98.52% Alpha 1.48% | τ 181.39 | ||||||
6 | 0.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | න0 | 155112 | 37.27.33.120:9091 | 395,504 | න 71,191 | න 5,557 | Root 92.76% Alpha 7.24% | τ 0 | ||||||
7 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0213 | න3.15645 | 318 | 0.0.0.0 | 131,754 | න 23,716 | න 34,731 | Root 40.58% Alpha 59.42% | τ 25.66 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | න2.65229 | 29 | 192.150.253.122:11357 | 161,580 | න 29,084 | න 19,778 | Root 59.52% Alpha 40.48% | τ 31.55 | ||||||
9 | න 47,676.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | න2.57422 | 326 | 0.0.0.0 | 5,497 | න 990 | න 46,687 | Root 2.08% Alpha 97.92% | τ 1.23 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | න1.86975 | 326 | 0.0.0.0 | 28,034 | න 5,046 | න 29,477 | Root 14.62% Alpha 85.38% | τ 5.55 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | න1.80111 | 323 | 0.0.0.0 | 183,844 | න 33,092 | න 260 | Root 99.22% Alpha 0.78% | τ 35.62 | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | න1.65328 | 335 | 0.0.0.0 | 136,441 | න 24,559 | න 6,039 | Root 80.26% Alpha 19.74% | τ 26.49 | ||||||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | න0.58712 | 319 | 0.0.0.0 | 50,769 | න 9,138 | න 1,894 | Root 82.83% Alpha 17.17% | τ 9.67 | ||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | න0.71676 | 330 | 0.0.0.0 | 18,559 | න 3,341 | න 352 | Root 90.47% Alpha 9.53% | τ 12.92 | ||||||
15 | න 850.05 | 0 | 0 | 0.04079 | 0.04079 | 0 | න6.03885 | 2071799 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 850 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.4 | |||||
16 | න 810.47 | 0 | 0 | 0.04529 | 0.04529 | 0 | න6.70489 | 2084022 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 810 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.44 | |||||
17 | න 689.14 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.0385 | 0 | න5.69846 | 2071795 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 689 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.37 | |||||
18 | න 648.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | න0 | 2008437 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 649 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | න 644.69 | 0 | 0 | 0.04309 | 0.04309 | 0 | න6.37924 | 2072070 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 645 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.42 | |||||
20 | න 606.38 | 0 | 0 | 0.02539 | 0.02539 | 0 | න3.75949 | 2072066 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 606 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.25 | |||||
21 | න 591 | 0 | 0 | 0.0282 | 0.0282 | 0 | න4.17394 | 2089075 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 591 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.27 | |||||
22 | න 575.49 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | න4.7659 | 1239108 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 575 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.31 | |||||
23 | න 574.55 | 0 | 0 | 0.02759 | 0.02759 | 0 | න4.08514 | 2052546 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 575 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.27 | |||||
24 | න 555.18 | 0 | 0 | 0.0208 | 0.0208 | 0 | න3.07861 | 2102396 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 555 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.2 | |||||
25 | න 550.94 | 0 | 0 | 0.02309 | 0.02309 | 0 | න3.4191 | 2049477 | 0.0.0.0 | 0 | න 0 | න 551 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.22 |
Showing 1 to 25 of 256 entries