taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
9
256
39
64
0
272
54m 20s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | س79.04231 | 85 | 95.133.252.30:8091 | 2,087,673 | س 375,781 | س 1,355,500 | Root 21.71% Alpha 78.29% | τ 352.27 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3003 | س44.45436 | 363 | 0.0.0.0 | 1,181,110 | س 212,600 | س 766,485 | Root 21.71% Alpha 78.29% | τ 198.2 | ||||||
3 | س 201,463.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 3528846 | 0.0.0.0 | 0 | س 0 | س 201,463 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 10.61 | |||||
4 | 0.9988 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | س6.71606 | 41 | 0.0.0.0 | 750,041 | س 135,007 | س 12,461 | Root 91.55% Alpha 8.45% | τ 122.69 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | س6.78305 | 58 | 0.0.0.0 | 429,597 | س 77,327 | س 70,032 | Root 52.48% Alpha 47.52% | τ 71.51 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | س3.59443 | 63 | 0.0.0.0 | 204,502 | س 36,810 | س 41,964 | Root 46.73% Alpha 53.27% | τ 33.8 | ||||||
7 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | س3.21587 | 55 | 0.0.0.0 | 82,355 | س 14,824 | س 50,663 | Root 22.64% Alpha 77.36% | τ 14.92 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | س2.25692 | 51 | 0.0.0.0 | 112,478 | س 20,246 | س 29,007 | Root 41.11% Alpha 58.89% | τ 18.71 | ||||||
9 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | س1.48095 | 3 | 192.150.253.122:8091 | 90,786 | س 16,341 | س 16,106 | Root 50.36% Alpha 49.64% | τ 14.98 | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | س0.46688 | 63 | 37.27.140.160:8091 | 53,688 | س 9,664 | س 585 | Root 94.29% Alpha 5.71% | τ 8.75 | ||||||
11 | س 1,034.95 | 0 | 0 | 0.99884 | 0.9989 | 0 | س147.85023 | 329595 | 0.0.0.0 | 0 | س 0 | س 1,035 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 24.13 | |||||
12 | س 1.9 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00426 | 186383 | 98.86.157.48:8091 | 0 | س 0 | س 2 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
13 | س 0.95 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00426 | 85867 | 154.54.100.40:40005 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
14 | س 0.92 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 79068 | 154.54.100.40:40007 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
15 | س 0.91 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00426 | 85871 | 154.54.100.40:40003 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | س 0.82 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00417 | 83508 | 157.180.109.176:8091 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | س 0.78 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00417 | 69490 | 217.128.122.106:60066 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | س 0.75 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 64422 | 64.247.196.213:20000 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | س 0.74 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 70032 | 195.201.194.216:8091 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
20 | س 0.71 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 61415 | 88.198.47.172:8103 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
21 | س 0.7 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 60890 | 103.196.86.88:49584 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | س 0.43 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00426 | 85897 | 216.81.248.181:40003 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | س 0.42 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 66786 | 216.81.245.162:40006 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
24 | س 0.42 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 77824 | 216.81.248.181:40004 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
25 | س 0.42 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00422 | 63623 | 216.81.245.162:40007 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries