taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
11
256
3
64
0
197
0h 39m 21s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4404 | س65.00953 | 78 | 95.133.252.30:8091 | 1,598,025 | س 287,644 | س 1,246,133 | Root 18.75%Alpha 81.25% | τ 252.46 | س0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | س56.14563 | 149 | 0.0.0.0 | 1,751,325 | س 315,238 | س 1,038,762 | Root 23.28%Alpha 76.72% | τ 268.46 | س0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 3819193 | 0.0.0.0 | 1,203 | س 217 | س 253,709 | Root 0.09%Alpha 99.91% | τ 10.58 | س0 | ||||||
4 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | س6.65118 | 50 | 0.0.0.0 | 796,343 | س 143,342 | س 14,296 | Root 90.93%Alpha 9.07% | τ 121.05 | س0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | س5.12434 | 166 | 37.27.140.160:8091 | 227,554 | س 40,960 | س 81,378 | Root 33.48%Alpha 66.52% | τ 34.87 | س0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 | س4.24003 | 141 | 0.0.0.0 | 343,906 | س 61,903 | س 45,267 | Root 57.76%Alpha 42.24% | τ 49.26 | س0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | س3.06684 | 68 | 0.0.0.0 | 230,454 | س 41,482 | س 31,862 | Root 56.56%Alpha 43.44% | τ 34.89 | س0 | ||||||
8 | س 71,067.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 | س2.97228 | 140 | 0.0.0.0 | 53,551 | س 9,639 | س 61,428 | Root 13.56%Alpha 86.44% | τ 8.48 | س0 | |||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | س1.64592 | 31 | 0.0.0.0 | 85,421 | س 15,376 | س 24,358 | Root 38.70%Alpha 61.30% | τ 12.89 | س0 | ||||||
10 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | س1.72878 | 59 | 192.150.253.122:8091 | 112,887 | س 20,320 | س 15,719 | Root 56.38%Alpha 43.62% | τ 19.6 | س0 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | س0.64655 | 69 | 167.150.153.63:8091 | 114,930 | س 20,687 | س 12 | Root 99.94%Alpha 0.06% | τ 12.92 | س0 | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | س0.36974 | 35 | 0.0.0.0 | 13,691 | س 2,464 | س 6,629 | Root 27.10%Alpha 72.90% | τ 2.05 | س0 | ||||||
13 | س 2,509.07 | 0 | 0 | 0.99994 | 0.99994 | 0 | س147.59247 | 619942 | 0.0.0.0 | 0 | س 0 | س 2,509 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 24.11 | س0 | |||||
14 | س 5.3 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00419 | 476730 | 98.86.157.48:8091 | 0 | س 0 | س 5 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
15 | س 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 260400 | 31.22.104.216:8091 | 0 | س 0 | س 2 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
16 | س 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 351237 | 103.196.86.88:49584 | 0 | س 0 | س 2 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
17 | س 1.5 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | س0.00416 | 129097 | 65.108.10.239:8091 | 0 | س 0 | س 2 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
18 | س 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 373392 | 38.180.146.168:8093 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
19 | س 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 399491 | 216.81.248.213:40001 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
20 | س 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 360379 | 195.201.194.216:8091 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
21 | س 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 305061 | 216.243.220.79:20002 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
22 | س 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 373855 | 157.180.109.176:8091 | 0 | س 0 | س 1 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
23 | س 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 316344 | 216.243.220.79:20001 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
24 | س 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 359837 | 217.128.122.106:60066 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 | |||||
25 | س 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س0 | 3787249 | 0.0.0.0 | 0 | س 0 | س 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | س0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$