taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
6
256
80
64
1
118
0h 23m 24s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0.30591 | 0.30901 | 0.8069 | ت164.70786 | 54 | 50.16.201.65:8091 | 3,425,493 | ت 616,589 | ت 2,640,008 | Root 18.93%Alpha 81.07% | τ 470.96 | ||||||
2 | 0.9851 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | ت17.76922 | 185 | 35.254.47.92:8091 | 689,095 | ت 124,037 | ت 360,917 | Root 25.58%Alpha 74.42% | τ 92.53 | ||||||
3 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | ت7.30481 | 72 | 191.101.41.12:8091 | 235,792 | ت 42,443 | ت 169,233 | Root 20.05%Alpha 79.95% | τ 30.01 | ||||||
4 | 0.6232 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | ت1.63876 | 117 | 5.161.197.57:8091 | 229,797 | ت 41,363 | ت 29,728 | Root 58.18%Alpha 41.82% | τ 19.14 | ||||||
5 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | ت1.7197 | 324 | 192.150.253.122:8091 | 92,127 | ت 16,583 | ت 31,034 | Root 34.83%Alpha 65.17% | τ 12.11 | ||||||
6 | ت 28,869.93 | 0 | 0 | 0.02051 | 0.02068 | 0 | ت3.05387 | 3889267 | 149.36.1.135:8091 | 0 | ت 0 | ت 28,870 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.38 | |||||
7 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | ت0.07192 | 191 | 0.0.0.0 | 2,355 | ت 424 | ت 2,069 | Root 17.01%Alpha 82.99% | τ 0.24 | ||||||
8 | ت 2,368.27 | 0 | 0 | 0.01436 | 0.0144 | 0 | ت2.12831 | 138942 | 45.55.183.239:8091 | 0 | ت 0 | ت 2,368 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.26 | |||||
9 | ت 924.67 | 0 | 0 | 0.35 | 0.34737 | 0 | ت51.27418 | 106402 | 0.0.0.0 | 0 | ت 0 | ت 925 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 6.35 | |||||
10 | ت 377.91 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.01706 | 0 | ت2.51909 | 493725 | 143.198.128.185:8093 | 0 | ت 0 | ت 378 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.31 | |||||
11 | ت 314.07 | 0 | 0 | 0.01692 | 0.01706 | 0 | ت2.51946 | 3810436 | 188.137.232.144:8066 | 0 | ت 0 | ت 314 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.31 | |||||
12 | ت 229.04 | 0 | 0 | 0.01134 | 0.01135 | 0 | ت1.6777 | 305099 | 68.84.166.202:8092 | 0 | ت 0 | ت 229 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.21 | |||||
13 | ت 67.71 | 0 | 0 | 0.01027 | 0.01035 | 0 | ت1.52838 | 476252 | 188.137.232.144:8008 | 0 | ت 0 | ت 68 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.19 | |||||
14 | ت 55.48 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.0174 | 0 | ت2.56874 | 162627 | 136.113.123.76:9107 | 0 | ت 0 | ت 55 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.32 | |||||
15 | ت 53.96 | 0 | 0 | 0.00705 | 0.00708 | 0 | ت1.0466 | 24512 | 188.137.232.144:8002 | 0 | ت 0 | ت 54 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.13 | |||||
16 | ت 51.6 | 0 | 0 | 0.00562 | 0.00563 | 0 | ت0.83225 | 24506 | 188.137.232.144:8003 | 0 | ت 0 | ت 52 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.1 | |||||
17 | ت 51.58 | 0 | 0 | 0.00375 | 0.00369 | 0 | ت0.54537 | 476245 | 188.137.232.144:8013 | 0 | ت 0 | ت 52 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.07 | |||||
18 | ت 27.68 | 0 | 0 | 0.01733 | 0.0174 | 0 | ت2.56822 | 166128 | 136.113.123.76:9102 | 0 | ت 0 | ت 28 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.32 | |||||
19 | ت 23.26 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00072 | 0 | ت0.1064 | 162477 | 136.113.123.76:9108 | 0 | ت 0 | ت 23 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
20 | ت 21.88 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00058 | 0 | ت0.08684 | 287837 | 136.113.123.76:9114 | 0 | ت 0 | ت 22 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
21 | ت 21.23 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00031 | 0 | ت0.04523 | 105641 | 64.247.206.56:40001 | 0 | ت 0 | ت 21 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
22 | ت 20.93 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00021 | 0 | ت0.0335 | 476239 | 188.137.232.144:8037 | 0 | ت 0 | ت 21 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | ت 19.46 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00064 | 0 | ت0.09609 | 286783 | 136.113.123.76:9115 | 0 | ت 0 | ت 19 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
24 | ت 18.54 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00072 | 0 | ت0.1079 | 159290 | 35.184.135.224:9117 | 0 | ت 0 | ت 19 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
25 | ت 17.67 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.01749 | 0 | ت2.58125 | 164851 | 136.113.123.76:9104 | 0 | ت 0 | ت 18 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.32 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$