taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
9
256
238
64
0
95
0h 18m 55s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6819 | ε100.64809 | 59 | 0.0.0.0 | 2,055,898 | ε 370,062 | ε 1,180,525 | Root 23.87%Alpha 76.13% | τ 499.91 | ε0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | ε18.62863 | 240 | 0.0.0.0 | 991,427 | ε 178,457 | ε 106,224 | Root 62.69%Alpha 37.31% | τ 235.32 | ε0 | ||||||
3 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | ε15.86113 | 70 | 34.130.191.26:8091 | 796,939 | ε 143,449 | ε 108,770 | Root 56.87%Alpha 43.13% | τ 182.15 | ε0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | ε3.6402 | 232 | 0.0.0.0 | 181,255 | ε 32,626 | ε 23,386 | Root 58.25%Alpha 41.75% | τ 42.79 | ε0 | ||||||
5 | 0.9995 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | ε2.34815 | 62 | 31.12.82.146:8091 | 174,654 | ε 31,438 | ε 6,358 | Root 83.18%Alpha 16.82% | τ 39.14 | ε0 | ||||||
6 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | ε2.13891 | 13 | 0.0.0.0 | 189,794 | ε 34,163 | ε 849 | Root 97.58%Alpha 2.42% | τ 41.72 | ε0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | ε1.97804 | 146 | 0.0.0.0 | 165,411 | ε 29,774 | ε 1,895 | Root 94.02%Alpha 5.98% | τ 37.21 | ε0 | ||||||
8 | 0.9995 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | ε1.3996 | 116 | 0.0.0.0 | 116,770 | ε 21,019 | ε 1,650 | Root 92.72%Alpha 7.28% | τ 25.96 | ε0 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | ε0.95807 | 237 | 0.0.0.0 | 53,991 | ε 9,718 | ε 4,908 | Root 66.44%Alpha 33.56% | τ 12.8 | ε0 | ||||||
10 | ε 35.47 | 0 | 0 | 0.00429 | 0.0043 | 0 | ε0.63533 | 178650 | 3.137.91.2:10011 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
11 | ε 35.17 | 0 | 0 | 0.00424 | 0.00426 | 0 | ε0.6287 | 94903 | 3.137.91.2:10052 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
12 | ε 35.09 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00421 | 0 | ε0.62218 | 178500 | 3.137.91.2:10013 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
13 | ε 35.09 | 0 | 0 | 0.00427 | 0.00427 | 0 | ε0.63181 | 129146 | 3.137.91.2:10092 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
14 | ε 35.01 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00421 | 0 | ε0.62189 | 179281 | 3.137.91.2:10001 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
15 | ε 34.84 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | ε0.61253 | 125897 | 3.137.91.2:10040 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
16 | ε 34.76 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00421 | 0 | ε0.62233 | 178440 | 3.137.91.2:10014 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
17 | ε 34.73 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00421 | 0 | ε0.62243 | 49655 | 3.137.91.2:10117 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
18 | ε 34.71 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.00417 | 0 | ε0.61561 | 178291 | 3.137.91.2:10016 | 0 | ε 0 | ε 35 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
19 | ε 34.49 | 0 | 0 | 0.00418 | 0.0042 | 0 | ε0.61938 | 51455 | 3.137.91.2:10126 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
20 | ε 34.4 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.00417 | 0 | ε0.61574 | 47746 | 3.143.72.156:10089 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
21 | ε 34.35 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.00412 | 0 | ε0.60861 | 94092 | 3.143.72.156:10116 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.15 | ε0 | |||||
22 | ε 34.17 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.00412 | 0 | ε0.60896 | 128442 | 3.143.72.156:10055 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.15 | ε0 | |||||
23 | ε 34.13 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.00417 | 0 | ε0.61547 | 162106 | 3.143.72.156:10041 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
24 | ε 34.01 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | ε0.61226 | 133057 | 3.137.91.2:10076 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.16 | ε0 | |||||
25 | ε 33.87 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.00412 | 0 | ε0.60875 | 132697 | 3.137.91.2:10026 | 0 | ε 0 | ε 34 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.15 | ε0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$