taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
256
12
256
1
64
0
153
30m 31s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | ו53.93081 | 195 | 0.0.0.0 | 2,172,062 | ו 390,971 | ו 830,391 | Root 32.01%Alpha 67.99% | τ 348.71 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | ו43.25318 | 185 | 0.0.0.0 | 489,024 | ו 88,024 | ו 885,324 | Root 9.04%Alpha 90.96% | τ 81.92 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | ו14.67536 | 112 | 34.31.226.163:8091 | 707,224 | ו 127,300 | ו 203,333 | Root 38.50%Alpha 61.50% | τ 113.84 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | ו12.41416 | 171 | 54.228.70.29:8091 | 781,723 | ו 140,710 | ו 139,303 | Root 50.25%Alpha 49.75% | τ 125.32 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 | ו8.57551 | 188 | 0.0.0.0 | 106,258 | ו 19,126 | ו 165,026 | Root 10.39%Alpha 89.61% | τ 18.53 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | ו3.67795 | 190 | 0.0.0.0 | 125,075 | ו 22,513 | ו 51,500 | Root 30.42%Alpha 69.58% | τ 22.61 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0213 | ו3.13888 | 185 | 0.0.0.0 | 89,570 | ו 16,123 | ו 54,673 | Root 22.77%Alpha 77.23% | τ 14.52 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | ו3.04935 | 167 | 0.0.0.0 | 321,508 | ו 57,871 | ו 10,929 | Root 84.11%Alpha 15.89% | τ 51.31 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | ו1.60834 | 192 | 192.150.253.122:8091 | 90,458 | ו 16,282 | ו 20,041 | Root 44.83%Alpha 55.17% | τ 14.5 | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | ו1.43391 | 11 | 0.0.0.0 | 173,654 | ו 31,258 | ו 1,121 | Root 96.54%Alpha 3.46% | τ 27.66 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | ו0.93887 | 111 | 0.0.0.0 | 123,298 | ו 22,194 | ו 9,550 | Root 69.92%Alpha 30.08% | τ 13.13 | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | ו0.9045 | 175 | 0.0.0.0 | 15,098 | ו 2,718 | ו 17,286 | Root 13.59%Alpha 86.41% | τ 2.53 | ||||||
13 | ו 583.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ו147.60082 | 5172240 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 583 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 6.07 | |||||
14 | ו 138.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5278178 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 138 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
15 | ו 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5155162 | 104.4.186.61:8092 | 0 | ו 0 | ו 63 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | ו 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5278755 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 138357 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
18 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5288641 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
19 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5243163 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
20 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5166121 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
21 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5162523 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
22 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5161733 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
23 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 1634205 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
24 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 5288185 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
25 | ו 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ו0 | 85667 | 0.0.0.0 | 0 | ו 0 | ו 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$