taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
10
256
5
64
0
143
0h 28m 32s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4531 | ψ66.88327 | 68 | 35.226.164.90:8091 | 1,029,341 | ψ 185,281 | ψ 1,440,497 | Root 11.40%Alpha 88.60% | τ 164.81 | ψ0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | ψ30.99755 | 217 | 0.0.0.0 | 2,013,850 | ψ 362,493 | ψ 391,679 | Root 48.07%Alpha 51.93% | τ 299.56 | ψ0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | ψ21.96147 | 28 | 34.61.142.33:8091 | 791,943 | ψ 142,550 | ψ 389,851 | Root 26.77%Alpha 73.23% | τ 119.19 | ψ0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | ψ13.18605 | 32 | 35.184.193.194:8091 | 216,630 | ψ 38,993 | ψ 282,133 | Root 12.14%Alpha 87.86% | τ 33.17 | ψ0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | ψ6.4957 | 51 | 54.228.70.29:8091 | 795,118 | ψ 143,121 | ψ 13,761 | Root 91.23%Alpha 8.77% | τ 118.57 | ψ0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | ψ2.91831 | 49 | 192.150.253.124:8091 | 72,193 | ψ 12,995 | ψ 58,261 | Root 18.24%Alpha 81.76% | τ 10.88 | ψ0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | ψ2.2049 | 117 | 0.0.0.0 | 146,295 | ψ 26,333 | ψ 27,122 | Root 49.26%Alpha 50.74% | τ 21.81 | ψ0 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | ψ1.92582 | 218 | 0.0.0.0 | 175,959 | ψ 31,673 | ψ 15,293 | Root 67.44%Alpha 32.56% | τ 26.03 | ψ0 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | ψ0.88512 | 41 | 0.0.0.0 | 114,802 | ψ 20,664 | ψ 1,100 | Root 94.94%Alpha 5.06% | τ 16.77 | ψ0 | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | ψ0.14264 | 215 | 0.0.0.0 | 2,275 | ψ 410 | ψ 3,141 | Root 11.53%Alpha 88.47% | τ 0.34 | ψ0 | ||||||
11 | ψ 1,300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6239390 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 1,301 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
12 | ψ 1,300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6252559 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 1,301 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
13 | ψ 1,300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6208050 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 1,301 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
14 | ψ 1,152.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6241289 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 1,153 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
15 | ψ 1,121.77 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | ψ29.52016 | 456180 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 1,122 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.94 | ψ0 | |||||
16 | ψ 379.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 247795 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 379 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
17 | ψ 59.04 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | ψ29.52016 | 345691 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.94 | ψ0 | |||||
18 | ψ 59.04 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | ψ29.52016 | 250654 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.94 | ψ0 | |||||
19 | ψ 59.04 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | ψ29.52016 | 251173 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.94 | ψ0 | |||||
20 | ψ 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 1129051 | 0.0.0.0 | 204 | ψ 37 | ψ 0 | Root 99.97%Alpha 0.03% | τ 0 | ψ0 | |||||
21 | ψ 29.52 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | ψ29.52016 | 141525 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 30 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.94 | ψ0 | |||||
22 | ψ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 1304160 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
23 | ψ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 156289 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
24 | ψ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6276366 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 | |||||
25 | ψ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψ0 | 6201299 | 0.0.0.0 | 0 | ψ 0 | ψ 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ψ0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$