taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
8
256
1
64
0
309
1h 1m 47s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4356 | ρ64.29271 | 140 | 0.0.0.0 | 1,553,489 | ρ 279,628 | ρ 1,244,680 | Root 18.34%Alpha 81.66% | τ 246 | ρ0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | ρ44.58603 | 5 | 195.26.233.61:36818 | 2,054,776 | ρ 369,860 | ρ 681,481 | Root 35.18%Alpha 64.82% | τ 331.75 | ρ0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | ρ18.11089 | 127 | 0.0.0.0 | 763,095 | ρ 137,357 | ρ 292,614 | Root 31.95%Alpha 68.05% | τ 118.08 | ρ0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | ρ15.11594 | 119 | 0.0.0.0 | 233,498 | ρ 42,030 | ρ 317,188 | Root 11.70%Alpha 88.30% | τ 37.94 | ρ0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | ρ1.81764 | 20 | 0.0.0.0 | 163,615 | ρ 29,451 | ρ 22,186 | Root 57.03%Alpha 42.97% | τ 20.88 | ρ0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | ρ1.84301 | 288 | 0.0.0.0 | 129,694 | ρ 23,345 | ρ 20,689 | Root 53.02%Alpha 46.98% | τ 19.7 | ρ0 | ||||||
7 | ρ 25,615.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ρ147.60082 | 778424 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 25,615 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 28.44 | ρ0 | |||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | ρ0.99834 | 62 | 0.0.0.0 | 123,885 | ρ 22,299 | ρ 1,292 | Root 94.52%Alpha 5.48% | τ 18.87 | ρ0 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | ρ0.83627 | 8 | 0.0.0.0 | 69,825 | ρ 12,568 | ρ 7,347 | Root 63.11%Alpha 36.89% | τ 10.61 | ρ0 | ||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 221356 | 0.0.0.0 | 82,360 | ρ 14,825 | ρ 1,614 | Root 90.18%Alpha 9.82% | τ 0 | ρ0 | ||||||
11 | ρ 1,432.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 792316 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 1,432 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
12 | ρ 466.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 727666 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 466 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
13 | ρ 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 846218 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 466 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
14 | ρ 149.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 424577 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 150 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
15 | ρ 112.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 58799 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 112 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
16 | ρ 110.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 110411 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 111 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
17 | ρ 108.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 110619 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 109 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
18 | ρ 104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 95046 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 104 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
19 | ρ 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 779264 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 103 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
20 | ρ 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 65180 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 103 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
21 | ρ 102.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 814067 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 103 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
22 | ρ 102.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 138206 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 102 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
23 | ρ 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 194092 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 102 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
24 | ρ 101.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 78534 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 101 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 | |||||
25 | ρ 101.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ0 | 78527 | 0.0.0.0 | 0 | ρ 0 | ρ 101 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ρ0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries