taostats is a Block Explorer and Analytics Platform for Bittensor, a decentralized machine learning network.
Network
Investors
Developers
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
256
11
112
5
64
1
236
47m 02s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9554 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | Զ36.06156 | 70 | 167.150.153.108:8091 | 1,334,773 | Զ 240,259 | Զ 29,573 | Root 89.04% Alpha 10.96% | τ 640.74 | ||||||
2 | 0.9735 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | Զ34.50603 | 115 | 0.0.0.0 | 1,083,720 | Զ 195,070 | Զ 59,863 | Root 76.52% Alpha 23.48% | τ 527.27 | ||||||
3 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | Զ21.75379 | 67 | 34.59.50.77:8091 | 609,088 | Զ 109,636 | Զ 55,557 | Root 66.37% Alpha 33.63% | τ 288.54 | ||||||
4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | Զ16.51271 | 111 | 0.0.0.0 | 704,549 | Զ 126,819 | Զ 5,411 | Root 95.91% Alpha 4.09% | τ 315.9 | ||||||
5 | 0.9606 | 0 | 0.89999 | 0.93915 | 0.0958 | Զ153.18489 | 9 | 0.0.0.0:1 | 68 | Զ 12 | Զ 107,427 | Root 0.01% Alpha 99.99% | τ 6.7 | ||||||
6 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | Զ6.81234 | 108 | 0.0.0.0 | 273,049 | Զ 49,149 | Զ 1,217 | Root 97.58% Alpha 2.42% | τ 132.59 | ||||||
7 | 0.9669 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | Զ5.34919 | 77 | 0.0.0.0 | 208,414 | Զ 37,515 | Զ 4,357 | Root 89.59% Alpha 10.41% | τ 95.61 | ||||||
8 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | Զ5.00205 | 69 | 192.150.253.122:8091 | 140,047 | Զ 25,208 | Զ 12,635 | Root 66.61% Alpha 33.39% | τ 66.57 | ||||||
9 | 0.9559 | 0 | 0 | 0 | 0.0199 | Զ2.95316 | 114 | 0.0.0.0 | 104,043 | Զ 18,728 | Զ 3,068 | Root 85.92% Alpha 14.08% | τ 50.62 | ||||||
10 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | Զ2.41962 | 169 | 0.0.0.0 | 77,693 | Զ 13,985 | Զ 3,176 | Root 81.49% Alpha 18.51% | τ 39.35 | ||||||
11 | 0.9716 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | Զ2.46065 | 30 | 0.0.0.0 | 79,543 | Զ 14,318 | Զ 1,465 | Root 90.72% Alpha 9.28% | τ 44.52 | ||||||
12 | Զ 190.38 | 0 | 0 | 0.02756 | 0.02005 | 0 | Զ2.96943 | 423716 | 92.118.205.67:8091 | 0 | Զ 0 | Զ 190 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.25 | |||||
13 | Զ 188.76 | 0 | 0 | 0.02785 | 0.02531 | 0 | Զ3.74878 | 508480 | 185.237.185.157:8091 | 0 | Զ 0 | Զ 189 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.32 | |||||
14 | Զ 112.87 | 0 | 0 | 0.01825 | 0.01529 | 0 | Զ2.26459 | 530628 | 185.126.239.70:8091 | 0 | Զ 0 | Զ 113 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.19 | |||||
15 | Զ 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 508481 | 92.118.205.170:8091 | 0 | Զ 0 | Զ 38 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | Զ 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 65194 | 167.172.101.4:6622 | 0 | Զ 0 | Զ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | Զ 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 526125 | 88.99.27.226:8091 | 0 | Զ 0 | Զ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | Զ 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 499325 | 69.176.92.111:17912 | 0 | Զ 0 | Զ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | Զ 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 499681 | 69.176.92.111:28437 | 0 | Զ 0 | Զ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
20 | Զ 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 499684 | 69.176.92.111:31157 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
21 | Զ 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 501118 | 192.80.148.226:41820 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | Զ 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 499324 | 192.80.148.226:41717 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | Զ 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 501484 | 69.176.92.111:35397 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
24 | Զ 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 497523 | 69.176.92.111:18478 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
25 | Զ 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Զ0 | 501551 | 192.80.148.226:41159 | 0 | Զ 0 | Զ 0 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 112 entries