taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
7
256
249
64
0
324
1h 4m 45s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | Ա108.52579 | 61 | 161.97.138.250:8421 | 4,045,294 | Ա 728,153 | Ա 1,243,203 | Root 36.94%Alpha 63.06% | τ 810.61 | ||||||
2 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | Ա24.92227 | 91 | 3.150.72.96:8421 | 236,515 | Ա 42,573 | Ա 425,071 | Root 9.10%Alpha 90.90% | τ 46.89 | ||||||
3 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | Ա8.54328 | 46 | 18.200.201.41:8421 | 788,579 | Ա 141,944 | Ա 17,818 | Root 88.85%Alpha 11.15% | τ 151.86 | ||||||
4 | 0.9896 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | Ա2.22714 | 16 | 161.95.52.246:8421 | 15,079 | Ա 2,714 | Ա 39,854 | Root 6.38%Alpha 93.62% | τ 2.98 | ||||||
5 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | Ա1.31859 | 60 | 192.150.253.122:8421 | 90,115 | Ա 16,221 | Ա 8,583 | Root 65.40%Alpha 34.60% | τ 17.26 | ||||||
6 | 0.9871 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | Ա1.18689 | 7 | 0.0.0.0 | 73,636 | Ա 13,254 | Ա 8,976 | Root 59.62%Alpha 40.38% | τ 14.16 | ||||||
7 | 0.9896 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | Ա0.87687 | 35 | 0.0.0.0 | 57,152 | Ա 10,287 | Ա 6,109 | Root 62.74%Alpha 37.26% | τ 11.02 | ||||||
8 | Ա 234.08 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.00394 | 0 | Ա0.58275 | 393590 | 57.129.134.19:8330 | 0 | Ա 0 | Ա 234 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
9 | Ա 104.38 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.00137 | 0 | Ա0.20333 | 5103 | 169.58.5.180:8401 | 0 | Ա 0 | Ա 104 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
10 | Ա 62.04 | 0 | 0 | 0.00427 | 0.00423 | 0 | Ա0.62417 | 40106 | 5.39.222.65:8463 | 0 | Ա 0 | Ա 62 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
11 | Ա 60.5 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00401 | 0 | Ա0.59447 | 393368 | 45.155.103.123:8431 | 0 | Ա 0 | Ա 61 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
12 | Ա 60.24 | 0 | 0 | 0.00375 | 0.00378 | 0 | Ա0.55932 | 393368 | 45.155.103.123:8425 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
13 | Ա 60.2 | 0 | 0 | 0.00421 | 0.00418 | 0 | Ա0.61908 | 393368 | 45.155.103.123:8424 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
14 | Ա 60.05 | 0 | 0 | 0.00397 | 0.00397 | 0 | Ա0.58739 | 139124 | 5.39.222.65:8462 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
15 | Ա 59.95 | 0 | 0 | 0.00395 | 0.00397 | 0 | Ա0.58708 | 65140 | 45.155.103.123:8423 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
16 | Ա 59.77 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00401 | 0 | Ա0.59417 | 391986 | 45.155.103.123:8442 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
17 | Ա 59.75 | 0 | 0 | 0.004 | 0.00401 | 0 | Ա0.59308 | 184033 | 45.155.103.123:8444 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
18 | Ա 59.71 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00406 | 0 | Ա0.59997 | 111806 | 45.155.103.123:8445 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
19 | Ա 59.71 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00418 | 0 | Ա0.61912 | 181397 | 45.155.103.123:8449 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
20 | Ա 59.67 | 0 | 0 | 0.00421 | 0.00415 | 0 | Ա0.61486 | 393368 | 45.155.103.123:8435 | 0 | Ա 0 | Ա 60 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
21 | Ա 59.45 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.0042 | 0 | Ա0.62028 | 393368 | 5.39.222.65:8440 | 0 | Ա 0 | Ա 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
22 | Ա 59.43 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.00394 | 0 | Ա0.58261 | 393368 | 45.155.103.123:8433 | 0 | Ա 0 | Ա 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
23 | Ա 59.34 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.00421 | 0 | Ա0.62303 | 220564 | 45.155.103.123:8422 | 0 | Ա 0 | Ա 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
24 | Ա 59.19 | 0 | 0 | 0.00391 | 0.00394 | 0 | Ա0.58125 | 68327 | 45.155.103.123:8448 | 0 | Ա 0 | Ա 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
25 | Ա 58.99 | 0 | 0 | 0.00374 | 0.00377 | 0 | Ա0.55713 | 393368 | 45.155.103.123:8439 | 0 | Ա 0 | Ա 59 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$