taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
7
256
248
64
0
46
0h 9m 06s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7255 | Ա107.08112 | 6 | 161.97.138.250:8421 | 3,994,995 | Ա 719,099 | Ա 1,229,735 | Root 36.90%Alpha 63.10% | τ 798.67 | ||||||
2 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | Ա26.18214 | 107 | 3.150.72.96:8421 | 236,489 | Ա 42,568 | Ա 427,209 | Root 9.06%Alpha 90.94% | τ 48.96 | ||||||
3 | 0.9931 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | Ա8.61028 | 1 | 18.200.201.41:8421 | 786,146 | Ա 141,506 | Ա 17,381 | Root 89.06%Alpha 10.94% | τ 153.39 | ||||||
4 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | Ա2.30419 | 247 | 161.95.52.246:8421 | 15,008 | Ա 2,701 | Ա 41,196 | Root 6.15%Alpha 93.85% | τ 2.97 | ||||||
5 | 0.9938 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | Ա1.33946 | 36 | 192.150.253.122:8421 | 90,169 | Ա 16,230 | Ա 8,625 | Root 65.30%Alpha 34.70% | τ 17.5 | ||||||
6 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | Ա1.20475 | 305 | 0.0.0.0 | 74,225 | Ա 13,360 | Ա 8,944 | Root 59.90%Alpha 40.10% | τ 14.44 | ||||||
7 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | Ա0.87888 | 167 | 0.0.0.0 | 56,733 | Ա 10,212 | Ա 5,683 | Root 64.25%Alpha 35.75% | τ 11.31 | ||||||
8 | Ա 254.97 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00404 | 0 | Ա0.59823 | 418008 | 57.129.134.19:8330 | 0 | Ա 0 | Ա 255 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
9 | Ա 4.23 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00406 | 0 | Ա0.60115 | 417786 | 45.155.103.123:8425 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
10 | Ա 4.22 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00404 | 0 | Ա0.59769 | 416100 | 45.155.103.123:8446 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
11 | Ա 4.22 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59719 | 136224 | 45.155.103.123:8445 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
12 | Ա 4.21 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00406 | 0 | Ա0.59991 | 417786 | 45.155.103.123:8433 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
13 | Ա 4.21 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00404 | 0 | Ա0.59891 | 163542 | 5.39.222.65:8462 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
14 | Ա 4.21 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59781 | 92745 | 45.155.103.123:8448 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
15 | Ա 4.21 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59843 | 416404 | 45.155.103.123:8442 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
16 | Ա 4.2 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59724 | 208451 | 45.155.103.123:8444 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
17 | Ա 4.2 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00404 | 0 | Ա0.59871 | 417786 | 45.155.103.123:8431 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
18 | Ա 4.19 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.00407 | 0 | Ա0.60146 | 14624 | 5.39.222.65:8424 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
19 | Ա 4.19 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59794 | 36613 | 5.39.222.65:8447 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
20 | Ա 4.19 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00403 | 0 | Ա0.59656 | 89558 | 45.155.103.123:8423 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
21 | Ա 4.19 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59844 | 417786 | 45.155.103.123:8439 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
22 | Ա 4.19 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59853 | 205815 | 45.155.103.123:8449 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
23 | Ա 4.17 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00404 | 0 | Ա0.59763 | 64524 | 5.39.222.65:8463 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
24 | Ա 4.16 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.00403 | 0 | Ա0.59578 | 32679 | 5.39.222.65:8427 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
25 | Ա 4.15 | 0 | 0 | 0.00404 | 0.00404 | 0 | Ա0.59754 | 244982 | 45.155.103.123:8422 | 0 | Ա 0 | Ա 4 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$